Nhận định bóng đá Rotherham vs Coventry, 1h00 ngày 16/4 giải Hạng nhất Anh. Dự đoán, phân tích kết quả bóng đá chính xác nhất.

Nhận định, soi kèo bóng đá Rotherham vs Coventry
Rotherham đã tận dụng rất tốt ưu thế sân nhà của mình để vượt qua QPR với tỷ số 3-1. Điều đó đã giúp đội chủ sân New York thắp sáng hy vọng trong cuộc đua trụ hạng khi chỉ còn kém nhóm an toàn 3 điểm.
Cơ hội ở lại với giải Hạng nhất Anh của Rotherham là rất sáng bởi họ thi đấu ít hơn các đối thủ khác từ 2-3 trận. Do đó, đội chủ sân New York cần phải tận dụng tối đa ưu thế sân nhà của mình trong những vòng đấu còn lại.
Trong khi đó, thất bại 4-1 trên sân của Bournemouth đã khiến Convetry rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng. Cụ thể, họ chỉ xếp trên đối thủ Rotherham đúng 1 bậc cùng 3 điểm nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa thi đấu.
Convetry cần phải duy trì khoảng cách 3 điểm với Rotherham bằng cách không thua trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khá khó khăn bởi thành tích nghèo nàn trên sân khách khi thua tới 13/20 trận xa nhà ở mùa giải năm nay.
Phong độ gần đây, thành tích đối đầu Rotherham vs Coventry
Soi kèo bóng đá Rotherham vs Coventry
Soi tỷ lệ kèo châu Á:
Rotherham thắng kèo 2 trận liên tiếp vừa qua. Convetry thua kèo 4/5 gần đây và thua kèo 6/9 lần đụng độ.
Chọn: Rotherham
Soi kèo tỷ lệ tài xỉu
8/10 trận gần đây trên sân nhà của Rotherham kết thúc với ít nhất 3 bàn. Trong khi đó, 3 trận liên tiếp gần nhất của Convetry đều nổ Tài.
Chọn: Tài
Dự đoán tỉ số: Rotherham 2-1 Coventry
>> Xem thêm: Nhận định bóng đá hôm nay
TLCA cả trận | Tài/Xỉu cả trận | ||||
0.99 | 0:0 | 0.93 | 1.03 | 2 1/2 | 0.87 |
Lịch sử đối đầu Rotherham United vs Coventry City
05.12.2020 | Coventry City | 3-1 | Rotherham United | 2-0 |
Phong độ gần nhất Rotherham United
Số trận: 10
14.04.2021 | Rotherham United | 3-1 | Queens Park Rangers (QPR) | 0-0 |
10.04.2021 | Huddersfield Town | 0-0 | Rotherham United | 0-0 |
05.04.2021 | Rotherham United | 0-3 | Wycombe Wanderers | 0-2 |
02.04.2021 | Millwall | 1-0 | Rotherham United | 0-0 |
20.03.2021 | Bristol City | 0-2 | Rotherham United | 0-1 |
17.03.2021 | Rotherham United | 1-4 | Watford | 0-3 |
04.03.2021 | Sheffield Wednesday | 1-2 | Rotherham United | 0-1 |
27.02.2021 | Rotherham United | 0-1 | Reading | 0-1 |
24.02.2021 | Rotherham United | 0-1 | Nottingham Forest | 0-0 |
20.02.2021 | Norwich City | 1-0 | Rotherham United | 1-0 |
Phong độ gần nhất Coventry City
Số trận: 10
10.04.2021 | Bournemouth AFC | 4-1 | Coventry City | 2-1 |
05.04.2021 | Coventry City | 3-1 | Bristol City | 1-0 |
02.04.2021 | Queens Park Rangers (QPR) | 3-0 | Coventry City | 2-0 |
20.03.2021 | Coventry City | 0-0 | Wycombe Wanderers | 0-0 |
17.03.2021 | Luton Town | 2-0 | Coventry City | 2-0 |
06.03.2021 | Coventry City | 1-0 | Derby County | 1-0 |
03.03.2021 | Coventry City | 1-2 | Middlesbrough | 1-1 |
27.02.2021 | Blackburn Rovers | 1-1 | Coventry City | 1-0 |
25.02.2021 | Swansea City | 1-0 | Coventry City | 0-0 |
20.02.2021 | Coventry City | 2-0 | Brentford | 1-0 |
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh 2020-2021
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Norwich City | 41 | 27 | 9 | 5 | 65 | 28 | 37 | ||
2 | Watford | 41 | 24 | 10 | 7 | 59 | 27 | 32 | ||
3 | Swansea City | 41 | 22 | 9 | 10 | 50 | 31 | 19 | ||
4 | Brentford | 40 | 20 | 13 | 7 | 71 | 40 | 31 | ||
5 | Bournemouth AFC | 41 | 20 | 11 | 10 | 66 | 40 | 26 | ||
6 | Barnsley | 41 | 21 | 8 | 12 | 54 | 44 | 10 | ||
7 | Reading | 41 | 19 | 9 | 13 | 56 | 45 | 11 | ||
8 | Cardiff City | 41 | 16 | 11 | 14 | 57 | 45 | 12 | ||
9 | Millwall | 41 | 14 | 16 | 11 | 41 | 40 | 1 | ||
10 | Middlesbrough | 41 | 16 | 9 | 16 | 48 | 45 | 3 | ||
11 | Queens Park Rangers (QPR) | 41 | 15 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | ||
12 | Stoke City | 41 | 14 | 13 | 14 | 45 | 46 | -1 | ||
13 | Luton Town | 40 | 15 | 8 | 17 | 35 | 46 | -11 | ||
14 | Bristol City | 41 | 15 | 5 | 21 | 40 | 55 | -15 | ||
15 | Nottingham Forest | 41 | 12 | 13 | 16 | 34 | 39 | -5 | ||
16 | Preston North End | 41 | 14 | 6 | 21 | 41 | 55 | -14 | ||
17 | Blackburn Rovers | 41 | 12 | 11 | 18 | 52 | 47 | 5 | ||
18 | Birmingham City | 41 | 11 | 12 | 18 | 31 | 50 | -19 | ||
19 | Huddersfield Town | 41 | 11 | 11 | 19 | 43 | 62 | -19 | ||
20 | Derby County | 41 | 11 | 10 | 20 | 30 | 46 | -16 | ||
21 | Coventry City | 40 | 10 | 12 | 18 | 36 | 56 | -20 | ||
22 | Rotherham United | 38 | 11 | 6 | 21 | 41 | 52 | -11 | ||
23 | Sheffield Wednesday | 41 | 11 | 8 | 22 | 34 | 54 | -20 | ||
24 | Wycombe Wanderers | 41 | 8 | 9 | 24 | 30 | 64 | -34 |
0 comments :
Post a Comment